| 交易情況 | 本日 | 累計 | |||
|
成交量 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
||
| 碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 49,117,986 | 2,723,767,053.06 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 287,374,635 | 14,628,927,289.08 | |
| 碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 11,250,517 | 891,249,404.17 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,243,200 | 2,683,242,196.24 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 49,493,717 | 3,574,491,600.41 | |
| 碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 25,975 | 1,740,295.13 | 35,707,245 | 3,013,585,662.93 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 161,162,353 | 12,216,374,647.26 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | 25,975 | 1,740,295.13 | 196,869,598 | 15,229,960,310.19 | |
| 碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 43,487 | 3,013,114.54 | 32,166,230 | 2,695,657,458.66 |
| 大宗協(xié)議交易 | 814,470 | 41,115,030.00 | 117,564,807 | 10,518,257,791.13 | |
| 單向競價 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小計 | 857,957 | 44,128,144.54 | 149,833,037 | 13,221,502,049.79 | |
| 碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 747,687 | 51,095,988.24 | 38,372,908 | 2,305,087,655.03 |
| 大宗協(xié)議交易 | 1,382,805 | 87,974,665.08 | 84,855,885 | 4,980,561,043.26 | |
| 單向競價 | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小計 | 2,130,492 | 139,070,653.32 | 123,463,793 | 7,297,686,748.29 | |
| 交易合計 | 3,014,424 | 184,939,092.99 | 807,034,780 | 53,952,567,997.76 | |
本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量3,014,424噸,成交總額184,939,092.99元,成交均價61.35元/噸。
內(nèi).容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量807,034,780噸,累計成交總額53,952,567,997.76元。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。