本*文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
| 交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
|
成交量 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
| 碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 49,082,536 | 2,721,644,275.06 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 單向競價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | - | - | 287,339,185 | 14,626,804,511.08 | |
| 碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 20,000 | 1,243,700.00 | 11,233,517 | 890,109,304.17 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,243,200 | 2,683,242,196.24 | |
| 單向競價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | 20,000 | 1,243,700.00 | 49,476,717 | 3,573,351,500.41 | |
| 碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 30,000 | 1,900,000.00 | 35,393,258 | 2,993,910,198.99 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 160,774,841 | 12,192,348,903.26 | |
| 單向競價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | 30,000 | 1,900,000.00 | 196,168,099 | 15,186,259,102.25 | |
| 碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 137,458 | 8,298,104.90 | 31,350,235 | 2,645,071,918.93 |
| 大宗協(xié)議交易 | 300,000 | 20,250,000.00 | 115,796,008 | 10,418,292,470.27 | |
| 單向競價(jià) | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小計(jì) | 437,458 | 28,548,104.90 | 147,248,243 | 13,070,951,189.20 | |
| 碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 959,928 | 61,876,817.40 | 33,293,002 | 1,983,925,343.19 |
| 大宗協(xié)議交易 | 1,468,814 | 76,988,900.00 | 75,530,131 | 4,443,577,585.67 | |
| 單向競價(jià) | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小計(jì) | 2,428,742 | 138,865,717.40 | 109,058,133 | 6,439,540,978.86 | |
| 交易合計(jì) | 2,916,200 | 170,557,522.30 | 789,290,377 | 52,896,907,281.80 | |
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量2,916,200噸,成交總額170,557,522.3元,成交均價(jià)58.49元/噸。 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計(jì)成交總量789,290,377噸,累計(jì)成交總額52,896,907,281.8元。
禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。