本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
| 交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
|
成交量 本+文+內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
| 碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 49,051,536 | 2,719,954,775.06 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | - | - | 287,308,185 | 14,625,115,011.08 | |
| 碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 11,109,859 | 883,215,010.37 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,130,206 | 2,678,044,472.24 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | - | - | 49,240,065 | 3,561,259,482.61 | |
| 碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 35,220,830 | 2,984,511,803.69 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 160,347,009 | 12,172,879,959.26 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | - | - | 195,567,839 | 15,157,391,762.95 | |
| 碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 164,949 | 6,956,962.42 | 29,535,647 | 2,553,270,158.03 |
| 大宗協(xié)議交易 | 250,000 | 9,125,000.00 | 111,295,738 | 10,195,969,642.33 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小計(jì) | 414,949 | 16,081,962.42 | 140,933,385 | 12,756,826,600.36 | |
| 碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 276,884 | 11,483,768.88 | 22,333,559 | 1,410,323,365.16 |
| 大宗協(xié)議交易 | 381,108 | 13,327,386.10 | 48,316,049 | 3,061,743,752.17 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | 35,000 | 2,668,200.00 | |
| 小計(jì) | 657,992 | 24,811,154.98 | 70,684,608 | 4,474,735,317.33 | |
| 交易合計(jì) | 1,072,941 | 40,893,117.40 | 743,734,082 | 50,575,328,174.33 | |
今日全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)成交總量1,072,941噸,成交總額40,893,117.4元,成交均價(jià)38.11元/噸。 本文+內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳+排.放_(tái)交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om
截至今日,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)累計(jì)成交總量743,734,082噸,累計(jì)成交總額50,575,328,174.33元。