禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
| 交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
|
成交量 內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
||
| 碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 49,051,536 | 2,719,954,775.06 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 單向競價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | - | - | 287,308,185 | 14,625,115,011.08 | |
| 碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 11,196,099 | 887,800,278.17 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,130,206 | 2,678,044,472.24 | |
| 單向競價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | - | - | 49,326,305 | 3,565,844,750.41 | |
| 碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 1 | 54.00 | 35,220,831 | 2,984,511,857.69 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 160,674,841 | 12,186,648,903.26 | |
| 單向競價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | 1 | 54.00 | 195,895,672 | 15,171,160,760.95 | |
| 碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 9,563 | 434,835.00 | 30,122,294 | 2,579,883,141.09 |
| 大宗協(xié)議交易 | 311,290 | 15,673,451.50 | 114,433,906 | 10,341,351,470.44 | |
| 單向競價(jià) | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小計(jì) | 320,853 | 16,108,286.50 | 144,658,200 | 12,928,821,411.53 | |
| 碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 572,692 | 26,179,662.26 | 24,693,628 | 1,520,938,582.28 |
| 大宗協(xié)議交易 | 4,583,537 | 221,445,999.77 | 59,963,271 | 3,628,296,568.31 | |
| 單向競價(jià) | - | - | 35,000 | 2,668,200.00 | |
| 小計(jì) | 5,156,229 | 247,625,662.03 | 84,691,899 | 5,151,903,350.59 | |
| 交易合計(jì) | 5,477,083 | 263,734,002.53 | 761,880,261 | 51,442,845,284.56 | |
本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量5,477,083噸,成交總額263,734,002.53元,成交均價(jià)48.15元/噸。
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計(jì)成交總量761,880,261噸,累計(jì)成交總額51,442,845,284.56元。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。