| 交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
|
成交量 本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
| 碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 5,000 | 338,250.00 | 49,117,986 | 2,723,767,053.06 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 單向競價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | 5,000 | 338,250.00 | 287,374,635 | 14,628,927,289.08 | |
| 碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 17,000 | 1,140,100.00 | 11,250,517 | 891,249,404.17 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,243,200 | 2,683,242,196.24 | |
| 單向競價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | 17,000 | 1,140,100.00 | 49,493,717 | 3,574,491,600.41 | |
| 碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 53,799 | 3,602,477.93 | 35,681,270 | 3,011,845,367.80 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 161,162,353 | 12,216,374,647.26 | |
| 單向競價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | 53,799 | 3,602,477.93 | 196,843,623 | 15,228,220,015.06 | |
| 碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 106,580 | 6,929,044.20 | 32,122,743 | 2,692,644,344.12 |
| 大宗協(xié)議交易 | 261,670 | 14,789,588.40 | 116,750,337 | 10,477,142,761.13 | |
| 單向競價(jià) | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小計(jì) | 368,250 | 21,718,632.60 | 148,975,080 | 13,177,373,905.25 | |
| 碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 964,043 | 65,199,885.50 | 37,625,221 | 2,253,991,666.79 |
| 大宗協(xié)議交易 | 646,838 | 40,521,499.58 | 83,473,080 | 4,892,586,378.18 | |
| 單向競價(jià) | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小計(jì) | 1,610,881 | 105,721,385.08 | 121,333,301 | 7,158,616,094.97 | |
| 交易合計(jì) | 2,054,930 | 132,520,845.61 | 804,020,356 | 53,767,628,904.77 | |
內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量2,054,930噸,成交總額132,520,845.61元,成交均價(jià)64.49元/噸。
禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計(jì)成交總量804,020,356噸,累計(jì)成交總額53,767,628,904.77元。 本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請(qǐng)權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。