| 交易情況 | 本日 | 累計 | |||
|
成交量 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m (噸) |
成交金額 (元) |
||
| 碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 49,109,986 | 2,723,244,303.06 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 287,366,635 | 14,628,404,539.08 | |
| 碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 11,233,517 | 890,109,304.17 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,243,200 | 2,683,242,196.24 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 49,476,717 | 3,573,351,500.41 | |
| 碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 56,000 | 3,406,400.00 | 35,502,259 | 3,000,494,460.99 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 160,774,841 | 12,192,348,903.26 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | 56,000 | 3,406,400.00 | 196,277,100 | 15,192,843,364.25 | |
| 碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 20,500 | 1,249,600.00 | 31,777,977 | 2,671,128,627.88 |
| 大宗協(xié)議交易 | 381,593 | 24,980,934.23 | 116,304,180 | 10,450,914,978.73 | |
| 單向競價 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小計 | 402,093 | 26,230,534.23 | 148,184,157 | 13,129,630,406.61 | |
| 碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 433,412 | 26,610,645.31 | 36,052,785 | 2,151,068,851.89 |
| 大宗協(xié)議交易 | 1,779,586 | 96,267,255.56 | 81,019,339 | 4,754,349,563.87 | |
| 單向競價 | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小計 | 2,212,998 | 122,877,900.87 | 117,307,124 | 6,917,456,465.76 | |
| 交易合計 | 2,671,091 | 152,514,835.10 | 798,611,733 | 53,441,686,276.11 | |
內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量2,671,091噸,成交總額152,514,835.1元,成交均價57.1元/噸。 本%文$內(nèi)-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量798,611,733噸,累計成交總額53,441,686,276.11元。 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。