| 交易情況 | 本日 | 累計 | |||
|
成交量 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
||
| 碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 8,627 | 525,298.03 | 49,141,433 | 2,725,160,959.09 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | 8,627 | 525,298.03 | 287,398,082 | 14,630,321,195.11 | |
| 碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 100 | 6,035.00 | 11,250,617 | 891,255,439.17 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,243,200 | 2,683,242,196.24 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | 100 | 6,035.00 | 49,493,817 | 3,574,497,635.41 | |
| 碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 232,047 | 13,446,315.50 | 36,233,728 | 3,043,614,152.43 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 161,362,353 | 12,227,534,647.26 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | 232,047 | 13,446,315.50 | 197,596,081 | 15,271,148,799.69 | |
| 碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 53,150 | 3,189,005.99 | 32,629,638 | 2,723,376,073.16 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 118,860,432 | 10,594,097,387.83 | |
| 單向競價 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小計 | 53,150 | 3,189,005.99 | 151,592,070 | 13,325,060,260.99 | |
| 碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 561,017 | 33,676,741.10 | 42,269,544 | 2,529,895,072.26 |
| 大宗協(xié)議交易 | 1,419,656 | 80,118,130.48 | 91,373,224 | 5,363,493,145.10 | |
| 單向競價 | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小計 | 1,980,673 | 113,794,871.58 | 133,877,768 | 7,905,426,267.36 | |
| 交易合計 | 2,274,597 | 130,961,526.10 | 819,957,818 | 54,706,454,158.56 | |
本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量2,274,597噸,成交總額130,961,526.1元,成交均價57.58元/噸。
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量819,957,818噸,累計成交總額54,706,454,158.56元。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。