| 日期 |
收盤價(jià) (元/噸) |
最高價(jià)(元/噸) | 最低價(jià)(元/噸) |
成交量 (萬(wàn)噸) |
成交額 本*文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om (億元) |
| 2025.11.24 | 62.53 | 65.42 | 62.24 | 78.21 | 0.46 |
| 2025.11.25 | 60.16 | 62.00 | 59.87 | 161.10 | 0.94 |
| 2025.11.26 | 59.60 | 60.07 | 59.29 | 242.09 | 1.41 |
| 2025.11.27 | 60.21 | 60.59 | 59.09 | 305.06 | 1.73 |
| 2025.11.28 | 59.65 | 60.11 | 58.80 | 218.35 | 1.31 |
| 總計(jì) | --- | --- | --- | 1004.82 | 5.85 |
| 日期 |
開盤價(jià) (元/噸) |
收盤價(jià) (元/噸) |
最高價(jià) (元/噸) |
最低價(jià) (元/噸) |
成交量 (噸) |
成交額 本*文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m (元) |
| 2025/11/24 | 40.8 | 40.57 | 40.8 | 39 | 201074 | 6101106.8 |
| 2025/11/25 | 38.03 | 39.15 | 39.44 | 38.03 | 25542 | 1000007.35 |
| 2025/11/26 | 40.1 | 38.89 | 40.1 | 38.5 | 41497 | 1613699.22 |
| 2025/11/27 | 39 | 38.97 | 39.99 | 38.67 | 59015 | 2299872.19 |
| 2025/11/28 | 39.98 | 38.72 | 39.98 | 38.1 | 98491 | 3813093.47 |
| 總計(jì) | 425619 | 14827779.03 |
|
成交量 (萬(wàn)噸) |
成交額 (萬(wàn)元) |
成交均價(jià) (元/噸) |
|
| 湖北 | 42.56 | 1482.78 | 39.27 |
| 廣東 | 20.07 | 726.69 | 39.81 |
| 上海 | 23.08 | 166.49 | 53.9 |
| 北京 | 0.3 | 33.15 | 107.43 |
| 深圳 | 1 | 48.7 | 39.9 |
| 天津 | 0 | 0 | 30 |
| 重慶 | 1.19 | 48.91 | 41.19 |
| 福建 | 5.64 | 104.93 | 18.6 |
| 四川 | 0 | 0 | 0 |
禸*嫆唻@洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
| 一級(jí)市場(chǎng) | 二級(jí)市場(chǎng) | |||
| 成交量(萬(wàn)噸) | 成交額(億元) | 成交量(萬(wàn)噸) | 成交額(億元) | |
| 全國(guó) | --- | --- | 81768.32 | 545.75 |
| 湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40527.33 | 99.77 |
| 廣東 | 2282.56 | 9.95 | 20450.65 | 52.6 |
| 上海 | 1045.71 | 6.28 | 5873.8 | 12.51 |
| 北京 | 280.94 | 3.07 | 5505.55 | 15.8 |
| 深圳 | 78.08 | 0.32 | 11840.32 | 26.85 |
| 天津 | 664.64 | 1.48 | 3754.67 | 9.01 |
| 重慶 | 1159.27 | 3.36 | 3483.54 | 7.95 |
| 福建 | 10 | --- | 6938.11 | 7.87 |
| 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
| 日期 |
成交均價(jià) (歐元/噸) |
成交量(萬(wàn)噸) |
成交額 (萬(wàn)歐元) |
| 2025.11.21 | 80.30 | 2.40 | 192.72 |
| 2025.11.24 | 80.50 | 2.30 | 185.15 |
| 2025.11.25 | 81.76 | 2.80 | 228.93 |
| 2025.11.26 | 81.57 | 1.00 | 81.57 |
| 2025.11.27 | 82.13 | 3.00 | 246.39 |
| 總計(jì) | --- | 11.50 | 934.76 |