| 交易情況 | 本日 | 累計 | |||
|
成交量 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
| 碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 49,401,470 | 2,741,445,972.29 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,356,649 | 11,912,560,236.02 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 287,758,119 | 14,654,006,208.31 | |
| 碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 11,490,465 | 906,812,458.63 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,356,687 | 2,690,231,860.57 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 49,847,152 | 3,597,044,319.20 | |
| 碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 37,075,764 | 3,097,709,083.84 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 161,724,216 | 12,250,273,789.43 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 198,799,980 | 15,347,982,873.27 | |
| 碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 34,952,830 | 2,871,074,342.56 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 122,855,354 | 10,874,538,553.83 | |
| 單向競價 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小計 | - | - | 157,910,184 | 13,753,199,696.39 | |
| 碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 56,231,544 | 3,442,367,734.97 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 114,559,867 | 6,893,823,369.43 | |
| 單向競價 | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小計 | - | - | 171,026,411 | 10,348,229,154.40 | |
| 碳排放配額25 | 掛牌協(xié)議交易 | 60,000 | 4,710,000.00 | 577,341 | 44,865,960.20 |
| 大宗協(xié)議交易 | 100,000 | 6,800,000.00 | 5,895,031 | 417,589,248.00 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | 160,000 | 11,510,000.00 | 6,472,372 | 462,455,208.20 | |
| 交易合計 | 160,000 | 11,510,000.00 | 871,814,218 | 58,162,917,459.77 | |
本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量160,000噸,成交總額11,510,000.00元,成交均價71.94元/噸。 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量871,814,218噸,累計成交總額58,162,917,459.77元。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。