| 序號 | 姓名 | 單位 | 職稱 | 領域 |
| 1 | 王丹 | 上海工程技術大學 | 教授 | 自然生態(tài)、綠色金融 |
| 2 | 王洪濤 | 同濟大學 | 教授 | 環(huán)境治理、碳足跡 |
| 3 | 王春雷 | 上海市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究和評估中心 | 高級工程師 | 工業(yè)、碳足跡 |
| 4 | 鄧雙梅 | 上海市節(jié)能中心 | 高級工程師 | 工業(yè)、碳足跡 |
| 5 | 阮秀秀 | 上海大學 | 教授 | 資源循環(huán)利用、環(huán)境治理 |
| 6 | 劉佳穎 | 上海城建物資有限公司 | 高級工程師 | 資源循環(huán)利用、碳足跡 |
| 7 | 孫娟 | 中國城市規(guī)劃設計研究院上海分院 | 正高級工程師 | 自然生態(tài)、其他 |
| 8 | 宋小龍 | 上海第二工業(yè)大學 | 教授 | 資源循環(huán)利用、碳足跡 |
| 9 | 張少君 | 清華大學 | 副教授 | 交通、碳足跡 |
| 10 | 李興桐 | 中國船級社質(zhì)量認證有限公司 | 高級工程師 | 能源 |
| 11 | 吳光豪 | 上海金司南金融研究院 | 高級經(jīng)濟師 | 綠色金融 |
| 12 | 張杰 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認證中心有限公司 | 高級工程師 | 能源、工業(yè) |
| 13 | 邰俊 | 上海環(huán)境集團股份有限公司 | 正高級工程師 | 資源循環(huán)利用、環(huán)境治理 |
| 14 | 陳根榮 | 環(huán)保橋(上海)環(huán)境技術有限公司 | 高級工程師 | 能源、資源循環(huán)利用 |
| 15 | 沈猛 | 中春環(huán)??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/td> | 高級工程師 | 能源、碳足跡 |
| 16 | 周才華 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認證中心有限公司 | 高級工程師 | 能源、工業(yè) |
| 17 | 金玉婷 | 上海環(huán)境集團股份有限公司 | 高級工程師 | 環(huán)境治理、綠色金融 |
| 18 | 駱曉 | 同濟大學 | 副教授 | 交通、碳足跡 |
| 19 | 郝瑞軍 | 上海市園林科學規(guī)劃研究院 | 正高級工程師 | 自然生態(tài)、監(jiān)測計量 |
| 20 | 高松 | 上海大學 | 高級工程師 | 能源、工業(yè) |
| 21 | 郭恰 | 上海城市水資源開發(fā)利用國家工程中心有限公司 | 高級工程師 | 環(huán)境治理、碳足跡 |
| 22 | 薛靖華 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認證中心有限公司 | 高級工程師 | 資源循環(huán)利用 |
內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om