| 序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)察結果 | 備注 |
| 重點行業(yè)領域能耗監(jiān)察(結合開展重點用能產(chǎn)品設備能效提升專項監(jiān)察) | |||
| 1 | 中國石化海南煉油化工有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 2 | 海南凱美特氣體有限工作 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 3 | 海南逸盛石化有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 4 | 海南鋒利氣體有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 5 | 三亞市華盛水泥粉磨有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 6 | 昌江華盛水泥粉磨有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 7 | 智欣環(huán)??萍迹ú┯邢薰?/td> | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 8 | 椰樹集團海南椰汁飲料有限公司 | 現(xiàn)場監(jiān)察未發(fā)現(xiàn)淘汰落后設備 | 其他監(jiān)察資料企業(yè)暫未提供 |
| 9 | 海南椰果飲料有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 10 | 雨帆乳業(yè)(海南)股份有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 11 | 海南統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 12 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 13 | 海南普利制藥股份有限公司 | 存在淘汰落后設備 | 1 臺電機,目前已完成設備更新 |
| 14 | 海南皇隆制藥股份有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 15 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 16 | 海南先聲藥業(yè)有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 17 | ??谑兄扑帍S有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 18 | 海南倍特藥業(yè)有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 19 | 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 20 | 海南雙成藥業(yè)股份有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 21 | 海南森祺制藥有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 22 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 23 | 海南金海漿紙業(yè)有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 24 | 海南金紅葉紙業(yè)有限公司 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
| 25 | ??谑性Mh(huán)??萍加邢薰?/td> | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
|
本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om 26 |
海南百旺信數(shù)據(jù)中心 |
PUE 值超限額 |
實測值 5.08 ,受 機柜上架率低影 響 |
| 27 | 海南人工智能計算中心 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 實測值 1.38 |
| 28 | 三亞崖州灣科技城先進計算中心 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 實測值 1.49 |
|
29 |
本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com 三亞南部數(shù)據(jù)中心 |
PUE 值超限額 |
實測值 1.706, 2024 年 1 月投入 試運行,PUE 全年呈下降趨勢 |
| 30 | 三亞市大數(shù)據(jù)中心 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 實測值 1.41 |
| 31 | 易航科技南方數(shù)據(jù)中心 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 實測值 1.453 |
| 32 | 中國移動(海南海 口)數(shù)據(jù)中心 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 實測值 1.351 |
| 33 | 海南海底數(shù)據(jù)中心項目(一期) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 實測值 1.26 |
| 34 | 陵水移動登陸站數(shù)據(jù)中心 | 不具備監(jiān)察條件 | 未建成 |
本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com