| 一、項(xiàng)目編號(hào): | SDGP370100000202202001740 | 
		
			| 二、項(xiàng)目名稱: | 濟(jì)南市碳監(jiān)測(cè)評(píng)估試點(diǎn)項(xiàng)目 | 
		
			| 三、分包名稱: | B包 光腔衰蕩光譜技術(shù)高精度溫室氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 
		
			| 四、公共資源編號(hào): | 2022CGHW01Z5460 | 
		
			| 五、中標(biāo)情況 | 
		
			| 
					中標(biāo)結(jié)果 
					
						
							
								| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)價(jià)(總價(jià)(元)) | 中標(biāo)人地址 | 其他報(bào)價(jià)(元) |  
								| 1 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 7030000 | 石家莊高新區(qū)湘江道251號(hào) |  |  | 
		
			| 六、主要標(biāo)的信息 | 
		
			| 
					
						
						 
							| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量/單位 | 單價(jià)(元)/優(yōu)惠率 |  
							| 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 高精度碳監(jiān)測(cè)儀器(含運(yùn)維) | 先河環(huán)保 | 石家莊、河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | XHCRDS100P | 4套 | 1075500.000000 |  
							| 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | 高精度氣象儀器(含運(yùn)維) | 富奧通 | 北京、富奧通科技(北京)有限公司 | FWS500GJ | 4套 | 160000.000000 |  
							| 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 輔助設(shè)施等(含運(yùn)維) | 先河環(huán)保 | 石家莊、河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 定制 | 4套 | 90000.000000 |  
							| 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 輔助設(shè)施等(含運(yùn)維) | 先河環(huán)保 | 石家莊、河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 定制 | 4套 | 75000.000000 |  
							| 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 輔助設(shè)施等(含運(yùn)維) | 雷諾士 | 常州、雷諾士(常州)電子有限公司 | R3RW10K-RT | 4套 | 35000.000000 |  
							| 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 輔助設(shè)施等(含運(yùn)維) | 先河環(huán)保 | 石家莊、河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 定制 | 4套 | 30000.000000 |  
							| 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 輔助設(shè)施等(含運(yùn)維) | 先河環(huán)保 | 石家莊、河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | XHDAS2000B | 4套 | 45000.000000 |  
							| 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 輔助設(shè)施等(含運(yùn)維) | 先河環(huán)保 | 石家莊、河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | XH-7600N | 4套 | 120000.000000 |  
							| 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 輔助設(shè)施等(含運(yùn)維) | 先河環(huán)保 | 石家莊、河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 數(shù)據(jù)傳輸軟件V2.0 | 4套 | 20000.000000 |  
							| 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 輔助設(shè)施等(含運(yùn)維) | 中國(guó)計(jì)量院/先河環(huán)保 | 北京、中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院/石家莊、河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 定制/定制 | 4套 | 51000.000000 |  
							| 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 輔助設(shè)施等(含運(yùn)維) | 先河環(huán)保/PHILIPS | 石家莊、河北先河環(huán)保科技股份有限公司/南京、南京智浦供應(yīng)鏈管理有限公司 | 定制/FAC50V1Aa3HR | 4套 | 56000.000000 |  | 
		
			| 七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單: | 徐東平, 張戰(zhàn)朝, 秦大偉, 吳虹, 李明明, 李衛(wèi)民, 冉德欽 | 
		
			| 八、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | 
		
			| 標(biāo)準(zhǔn): |  | 
		
			| 金額(萬(wàn)元): |  | 
		
			| 九、公告期限 | 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | 
		
			| 十、其他補(bǔ)充事宜: | 
		
			| 1.采購(gòu)公告發(fā)布日期: | 2022-11-13 | 
		
			| 2.開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022-12-05 09:30 | 
		
			| 3.采購(gòu)方式: | 公開(kāi) | 
		
			| 4.資格審查/符合性評(píng)審結(jié)果匯總表 | 
		
			| 
					資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 
					
						
							
								| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | 不通過(guò)原因 |  
								| 1 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 通過(guò) |  |  
								| 2 | 山東中科碳中和綠色科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) |  |  
								| 3 | 華通力盛(北京)智能檢測(cè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |  |  
								| 4 | 山東梵德分析儀器有限公司 | 未通過(guò) | 符合性審查詳細(xì)評(píng)審不合格:貨物清單(標(biāo)明貨物品牌、型號(hào)、數(shù)量)(專家一):貨物清單的貨物品牌型號(hào)不全;(專家二):貨物清單的品牌型號(hào)不全;(專家三):貨物清單的品牌型號(hào)不全;(專家四):貨物清單中貨物品牌、型號(hào)不全。;(專家五):貨物清單中貨物品牌、型號(hào)不全。;(專家六):貨物清單中貨物品牌型號(hào)不全;(專家七):貨物清單的貨物品牌型號(hào)不全; |  
								| 5 | 青島綠藍(lán)環(huán)保技術(shù)有限公司 | 未通過(guò) | 符合性審查詳細(xì)評(píng)審不合格:貨物清單(標(biāo)明貨物品牌、型號(hào)、數(shù)量)(專家一):貨物清單的貨物品牌型號(hào)不全;(專家二):貨物清單的品牌型號(hào)不全;(專家三):貨物清單的品牌型號(hào)不全;(專家四):貨物清單中貨物品牌、型號(hào)不全。;(專家五):貨物清單中貨物品牌、型號(hào)不全。;(專家六):貨物清單中貨物品牌型號(hào)不全;(專家七):貨物清單的貨物品牌型號(hào)不全; |  
								| 6 | 青島吉美來(lái)科技有限公司 | 未通過(guò) | 符合性審查詳細(xì)評(píng)審不合格:貨物清單(標(biāo)明貨物品牌、型號(hào)、數(shù)量)(專家一):貨物清單的貨物品牌型號(hào)不全;(專家二):貨物清單的品牌型號(hào)不全;(專家三):貨物清單的品牌型號(hào)不全;(專家四):貨物清單中貨物品牌、型號(hào)不全。;(專家五):貨物清單中貨物品牌、型號(hào)不全。;(專家六):貨物清單中貨物品牌型號(hào)不全;(專家七):貨物清單的貨物品牌型號(hào)不全; |  
								| 7 | 青島眾瑞智能儀器股份有限公司 | 未通過(guò) | 符合性審查詳細(xì)評(píng)審不合格:貨物清單(標(biāo)明貨物品牌、型號(hào)、數(shù)量)(專家一):貨物清單的貨物品牌型號(hào)不全;(專家二):貨物清單的品牌型號(hào)不全;(專家三):貨物清單的品牌型號(hào)不全;(專家四):貨物清單中貨物品牌、型號(hào)不全。;(專家五):貨物清單中貨物品牌、型號(hào)不全。;(專家六):貨物清單中貨物品牌型號(hào)不全;(專家七):貨物清單的貨物品牌型號(hào)不全; |  
								| 8 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 未通過(guò) | 資格審查不合格 |  | 
		
			| 5.采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果 | 
		
			| 
					評(píng)審匯總結(jié)果 
					
						
							
								| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 總得分 |  
								| 1 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 92.5 | 91.5 | 79.5 | 88.5 | 90.5 | 82.5 | 89.5 | 614.5 |  
								| 2 | 山東中科碳中和綠色科技發(fā)展有限公司 | 78.34 | 89.34 | 86.34 | 77.34 | 89.34 | 93.34 | 76.34 | 590.38 |  
								| 3 | 華通力盛(北京)智能檢測(cè)集團(tuán)有限公司 | 78.79 | 85.79 | 74.79 | 77.79 | 85.79 | 74.79 | 79.79 | 557.53 |  | 
		
			| 6.業(yè)績(jī)公示 | 
		
			| 
					候選人業(yè)績(jī) 
					
						
							
								| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 甲方信息 | 竣工時(shí)間 |  
								| 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |  
								| 1 | 河北省發(fā)電行業(yè)碳排放在線監(jiān)測(cè)與核算研究 | 河北省生態(tài)環(huán)境廳 | 2021-10-31 |  
								| 2 | 辛集市大氣污染防治綜合服務(wù)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 辛集市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-12-20 |  
								| 3 | 唐山市生態(tài)環(huán)境局唐山市大氣污染防治網(wǎng)格化精準(zhǔn)監(jiān)控與決策支持系統(tǒng)全覆蓋項(xiàng)目3年運(yùn)維服務(wù) | 唐山市環(huán)境保護(hù)局 | 2022-11-07 |  
								| 4 | 重點(diǎn)區(qū)域空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)站增加CO、O3監(jiān)測(cè)因子 | 石家莊市環(huán)境監(jiān)控中心 | 2020-08-25 |  
								| 5 | 碳市場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)-河北省重點(diǎn)企業(yè)碳排放報(bào)告第三方核查(8標(biāo)段) | 河北省生態(tài)環(huán)境廳 | 2021-11-30 |  
								| 6 | 菏澤市環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物自動(dòng)監(jiān)測(cè)站、大氣環(huán)境超級(jí)監(jiān)測(cè)站購(gòu)買數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 菏澤市生態(tài)環(huán)境局 | 2026-01-08 |  
								| 7 | 中清智聯(lián)(北京)科技有限公司二氧化碳自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀產(chǎn)品采購(gòu)合同 | 中清智聯(lián)(北京)科技有限公司 | 2022-07-15 |  
								| 8 | 碳市場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)-河北省重點(diǎn)企業(yè)碳排放報(bào)告第三方核查(2標(biāo)段 | 河北省生態(tài)環(huán)境廳 | 2022-12-31 |  
								| 9 | 全省顆粒物組分自動(dòng)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)(第1包:滁州、六安、蕪湖、安慶、淮南、蚌埠) | 安徽省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心(安徽省重污染天氣預(yù)報(bào)預(yù)警中心) | 2023-11-25 |  
								| 10 | 辛集市生態(tài)環(huán)境局辛集市工業(yè)園區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物溯源監(jiān)控項(xiàng)目(二次)項(xiàng)目 | 辛集市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-09-21 |  
								| 11 | 2022-2024年湖南省省控環(huán)境空氣自動(dòng)站第三方運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目包(一) | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 2025-03-28 |  
								| 12 | 南陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局大氣污染防治精準(zhǔn)決策系統(tǒng)建設(shè)與技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)合同 | 南陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-12-01 |  | 
		
			| 7.未中標(biāo)原因: | 
		
			| 
					未中標(biāo)原因 
					
						
							
								| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |  
								| 1 | 山東中科碳中和綠色科技發(fā)展有限公司 | 評(píng)審得分較低 |  
								| 2 | 華通力盛(北京)智能檢測(cè)集團(tuán)有限公司 | 評(píng)審得分較低 |  | 
		
			| 十一、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | 
		
			| 1.采購(gòu)人名稱: | 濟(jì)南市生態(tài)環(huán)境局 | 地址: | 濟(jì)南龍奧大廈 | 
		
			| 聯(lián)系方式: | 0531-51705882 |  |  | 
		
			| 2.代理機(jī)構(gòu)名稱: | 山東廣源世紀(jì)項(xiàng)目管理有限公司 | 地址: | 濟(jì)南市高新區(qū)海信創(chuàng)智谷1號(hào)樓1004 | 
		
			| 聯(lián)系方式: | 0531-59517899 |  |  | 
		
			| 3.項(xiàng)目聯(lián)系人: | 王愛(ài)娜 | 聯(lián)系方式: | 0531-59517899 |