附 表:
上海市2025年節(jié)能減排專項(xiàng)資金和超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金安排計(jì)劃(第八批)
|
||||||
序號(hào) | 支持方向 |
節(jié)能減排 專項(xiàng)資金 (萬元) |
超長(zhǎng)期 特別國(guó)債 (萬元) |
具體支持內(nèi)容 | 負(fù)責(zé)部門 | 使用依據(jù) |
1 | 2024年國(guó)家汽車報(bào)廢更新 | 1.2 |
6.8 內(nèi)-容-來-自;中_國(guó)_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om (2024年) |
安排經(jīng)審核通過的2024年4人次國(guó)家汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金,由市節(jié)能減排專項(xiàng)資金安排1.2萬元、2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排6.8萬元,合計(jì)8萬元。 | 市商務(wù)委 | 《市商務(wù)委等七部門關(guān)于印發(fā)<上海市落實(shí)國(guó)家汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策實(shí)施細(xì)則>的通知》(滬商規(guī)〔2024〕13號(hào)) |
2 | 2024年汽車以舊換新(燃油車) | 14.94 |
84.66 (2024年) |
安排經(jīng)審核通過的2024年83人次2024年汽車以舊換新(燃油車)補(bǔ)貼資金,由市節(jié)能減排專項(xiàng)資金安排14.94萬元、2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排84.66萬元,合計(jì)99.6萬元。 | 市商務(wù)委 |
《上海市加力支持汽車以舊換新補(bǔ)貼政策實(shí)施細(xì)則(燃油車)》(滬商規(guī)〔2024〕14號(hào)) 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm 《上海市進(jìn)一步加力支持汽車以舊換新補(bǔ)貼政策實(shí)施細(xì)則》(滬商規(guī)〔2024〕18號(hào)) |
3 | 國(guó)家汽車報(bào)廢更新 | 1356.15 | 7684.85 | 安排經(jīng)審核通過的2025年第三批、第四批合計(jì)5251人次國(guó)家汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金,由市節(jié)能減排專項(xiàng)資金安排1356.15萬元、2025年超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排7684.85萬元,合計(jì)9041萬元。 | 市商務(wù)委 | 《2025年上海市落實(shí)國(guó)家汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策實(shí)施細(xì)則》(滬商市場(chǎng)〔2025〕20號(hào)) |
4 | 汽車以舊換新(燃油車) | 1534.26 | 8694.14 | 安排經(jīng)審核通過的2025年第三批、第四批合計(jì)7868人次本市汽車置換更新(燃油車)補(bǔ)貼資金,由市節(jié)能減排專項(xiàng)資金安排1534.26萬元、2025年超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排8694.14萬元,合計(jì)10228.4萬元。 | 市商務(wù)委 | 《2025年上海市汽車置換更新補(bǔ)貼政策實(shí)施細(xì)則》(滬商市場(chǎng)〔2025〕21號(hào)) |
5 | 汽車以舊換新(新能源) | 1253.925 | 7105.575 | 安排經(jīng)審核通過的2025年第四批5573人次本市汽車置換更新(新能源)補(bǔ)貼資金,由市節(jié)能減排專項(xiàng)資金安排1253.925萬元、2025年超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排7105.575萬元,合計(jì)8359.5萬元。 | 市發(fā)展改革委 | 《2025年上海市汽車置換更新補(bǔ)貼政策實(shí)施細(xì)則》(滬商市場(chǎng)〔2025〕21號(hào)) |
6 | 電動(dòng)自行車報(bào)廢更新 | 51.6525 | 292.6975 | 安排經(jīng)審核通過的2025年第四批共計(jì)6887輛電動(dòng)自行車以舊換新補(bǔ)貼資金,由市節(jié)能減排專項(xiàng)資金安排51.6525萬元、2025年超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排292.6975萬元,合計(jì)344.35萬元。 | 市商務(wù)委 | 《上海市電動(dòng)自行車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》(滬商規(guī)〔2024〕16號(hào)) |
7 | 燃料電池示范應(yīng)用 | 19074.13 | 安排經(jīng)審核通過的燃料電池示范應(yīng)用第三年度市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金,由市節(jié)能減排專項(xiàng)資金安排19074.13萬元。 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 《上海市燃料電池汽車示范應(yīng)用專項(xiàng)資金實(shí)施細(xì)則》(滬經(jīng)信規(guī)范〔2023〕2號(hào)) | |
8 | 國(guó)四柴油車提前淘汰更新 | 13052.4037 | 安排經(jīng)審核通過的2025年第二批3017輛國(guó)四柴油車淘汰補(bǔ)貼資金,164輛新能源車更新補(bǔ)貼資金,由市節(jié)能減排專項(xiàng)資金安排13052.4037萬元。 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
《上海市鼓勵(lì)國(guó)四柴油車淘汰更新補(bǔ)貼資金管理辦法》(滬環(huán)規(guī)〔2024〕10號(hào)) 內(nèi).容.來.自:中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com 《上海市國(guó)四柴油車淘汰更新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》(滬環(huán)規(guī)〔2024〕15號(hào)) |
|
9 | 國(guó)二非道路移動(dòng)機(jī)械更新 | 24.6 | 安排經(jīng)審核通過的2025年第一批10輛國(guó)二非道路移動(dòng)機(jī)械更新補(bǔ)貼資金,由市節(jié)能減排專項(xiàng)資金安排24.6萬元。 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 《上海市鼓勵(lì)國(guó)二非道路移動(dòng)機(jī)械更新補(bǔ)貼資金管理辦法》(滬環(huán)規(guī)〔2024〕8 號(hào)) | |
合計(jì) | 36363.2612 | 23868.7225(其中2024年91.46萬元) |
抄 送: | 市財(cái)政局,市審計(jì)局。 | |
上海市發(fā)展和改革委員會(huì)辦公室 | 2025年6月20日印發(fā) |