| 日期 |
收盤價(jià) (元/噸) |
最高價(jià)(元/噸) | 最低價(jià)(元/噸) |
成交量 (萬(wàn)噸) |
成交額 (億元) |
| 2025.11.03 | 52.73 | 53.28 | 51.54 | 152.72 | 0.76 |
| 2025.11.04 | 52.77 | 53.42 | 52.40 | 125.25 | 0.56 |
| 2025.11.05 | 52.86 | 53.40 | 51.56 | 172.89 | 0.86 |
| 2025.11.06 | 54.86 | 55.80 | 52.97 | 139.94 | 0.73 |
| 2025.11.07 | 57.79 | 58.51 | 55.05 | 332.77 | 1.73 |
| 總計(jì) | --- | --- | --- | 923.57 | 4.63 |
本文+內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳+排.放_(tái)交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om
| 日期 |
開盤價(jià) (元/噸) |
收盤價(jià) (元/噸) |
最高價(jià) (元/噸) |
最低價(jià) (元/噸) |
成交量 (噸) |
成交額 (元) |
| 2025/11/3 | 37.00 | 39.12 | 42.30 | 37.00 | 8152 | 318890.36 |
| 2025/11/4 | 40.40 | 40.09 | 40.50 | 39.20 | 5483 | 219797.66 |
| 2025/11/5 | 40.99 | 40.23 | 40.99 | 39.00 | 8387 | 337387.53 |
| 2025/11/6 | 42.23 | 39.82 | 42.23 | 39.20 | 11373 | 452820.78 |
| 2025/11/7 | 42.48 | 41.99 | 42.48 | 38.80 | 1007 | 42287.15 |
| 總計(jì) | 34402 | 1371183.48 |
|
成交量 (萬(wàn)噸) |
成交額 (萬(wàn)元) |
成交均價(jià) (元/噸) |
|
| 湖北 | 3.44 | 137.12 | 39.86 |
| 廣東 | 0.21 | 6.99 | 32.65 |
| 上海 | 27.71 | 424.63 | 55.08 |
| 北京 | 4.73 | 451.95 | 95.63 |
| 深圳 | 0.07 | 2.87 | 40.00 |
| 天津 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 重慶 | 1.45 | 61.96 | 41.53 |
| 福建 | 0.98 | 19.13 | 19.51 |
| 四川 | 0 | 0 | 0 |
夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
| 一級(jí)市場(chǎng) | 二級(jí)市場(chǎng) | |||
| 成交量(萬(wàn)噸) | 成交額(億元) | 成交量(萬(wàn)噸) | 成交額(億元) | |
| 全國(guó) | --- | --- | 77916.57 | 522.82 |
| 湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40391.85 | 99.28 |
| 廣東 | 2282.56 | 9.95 | 20405.45 | 52.44 |
| 上海 | 1045.71 | 6.28 | 5816.18 | 12.43 |
| 北京 | 280.94 | 3.07 | 5503.12 | 15.77 |
| 深圳 | 78.08 | 0.32 | 11839.20 | 26.85 |
| 天津 | 664.64 | 1.48 | 3754.67 | 9.01 |
| 重慶 | 1159.27 | 3.36 | 3481.98 | 7.94 |
| 福建 | 10 | --- | 6926.05 | 7.85 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
本`文-內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
| 日期 |
成交均價(jià) (歐元/噸) |
成交量(萬(wàn)噸) |
成交額 (萬(wàn)歐元) |
| 2025.10.31 | 78.31 | 0.50 | 39.16 |
| 2025.11.03 | 80.97 | 7.20 | 582.98 |
| 2025.11.04 | 82.08 | 6.60 | 541.73 |
| 2025.11.05 | 81.27 | 7.30 | 593.27 |
| 2025.11.06 | 79.97 | 1.30 | 103.96 |
| 總計(jì) | --- | 22.90 | 1861.10 |