| CDM項(xiàng)目情況調(diào)查表 | |||
| 1.項(xiàng)目名稱(必填) | |||
| 全稱: | |||
| 項(xiàng)目獲得各級(jí)發(fā)改委的立項(xiàng)審批的情況: |
£已獲省發(fā)改委審批, £已獲地(州、市)級(jí)別發(fā)改委審批 £已獲縣級(jí)發(fā)改委審批, £申報(bào)中,尚未獲得審批 R格式粘貼處 |
||
| 項(xiàng)目投入資金是否已經(jīng)完全到位? | £是, £否,未完全到位;目前已到位比率為: % | ||
| 2.項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 項(xiàng)目所在地: |
省 地(州、市) 縣 鄉(xiāng) 本+文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com (具體項(xiàng)目點(diǎn)地名) |
||
| 3.項(xiàng)目協(xié)議投資方 | |||
| 主投資方(比例): | |||
| 其他投資方(比例): | |||
| 4.項(xiàng)目進(jìn)度 | |||
| 開(kāi)工日期: | 年/月/日 | ||
| 竣工日期: | 年/月/日 | ||
| 設(shè)計(jì)使用年限: | |||
| 停工日期: | 年/月/日 | 至 | 年/月/日 |
| 停工原因: | |||
| 5.工程信息 | |||
| 項(xiàng)目設(shè)計(jì)的裝機(jī)容量 | |||
| 平均年發(fā)電小時(shí)數(shù) | |||
| 所在地的貧困等級(jí) | A 國(guó)家級(jí) B 省級(jí) C 市級(jí) | ||
| 所在河流上已開(kāi)發(fā)水電占總水電蘊(yùn)藏量的比例? | |||
| 淹沒(méi)土地面積(畝) | |||
| 移民數(shù)目(人) | |||
| 是否是徑流水電? | |||
| 水庫(kù)調(diào)節(jié)方式 | A 年調(diào)節(jié) B 月調(diào)節(jié) C 日調(diào)節(jié) | ||
| 電站主要組成部分的位置標(biāo)示簡(jiǎn)圖 | (需用圖說(shuō)明) | ||
| 項(xiàng)目的工程障礙描述 |
本文`內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om |
||